"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
World-class Brazilian Jiu-Jitsu for every age, every level, every goal. Here’s
what you can train from day one at SJJA Lanecove.
Little Diamonds, Kids & Teens programs. Confidence, discipline and anti-bullying skills — in a fun, structured environment.
From your first class through to competition. Bruno’s structured curriculum: a new foundational position every week.
Women-only classes led by our female black belts. Safe, empowering space to learn BJJ and build real self-defence skills.
No experience, no worries. Free trial gi provided. Bruno’s curriculum is built for total beginners — you’ll belong on day one.
Can’t fault this school. Wonderful, attentive and fun teachers, lovely staff, and my child’s confidence has grown markedly. Thank you Sharp.
Google · ★★★★★
Awesome atmosphere, classes early and late for every level. World-class black belts teaching great jiu-jitsu — couldn’t recommend it more.
Google · ★★★★★
My daughter absolutely loves the kids classes. The supportive environment builds her confidence and strength while keeping it fun. Top-tier coaching.
Google · ★★★★★
Classes 7 days a week for every age group. Confirmed schedule published on
opening day.
* Subject to change — full schedule confirmed at opening.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | Advanced 06:00-07:00 Beginners 06:00-07:00 | Advanced 06:00-07:00 Beginners 06:00-07:00 | Advanced 06:00-07:00 Beginners 06:00-07:00 | |||
| 06:15 - 06:30 | ||||||
| 06:30 - 06:45 | ||||||
| 06:45 - 07:00 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | Beginners 10:30-11:30 | |||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||
| 12:00 - 12:15 | Advanced 12:00-13:00 Beginners 12:00-13:00 | Advanced 12:00-13:00 Beginners 12:00-13:00 | ||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||
| 12:45 - 13:00 | ||||||
| 17:45 - 18:00 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | |
| 18:00 - 18:15 | ||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||
| 18:45 - 19:00 | Advanced 18:45-19:45 Beginners 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 Beginners 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 Beginners 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 Beginners 18:45-19:45 | ||
| 19:00 - 19:15 | ||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 19:45 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | Advanced 06:00-07:00 | Advanced 06:00-07:00 | Advanced 06:00-07:00 | |||
| 06:15 - 06:30 | ||||||
| 06:30 - 06:45 | ||||||
| 06:45 - 07:00 | ||||||
| 12:00 - 12:15 | Advanced 12:00-13:00 | Advanced 12:00-13:00 | ||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||
| 12:45 - 13:00 | ||||||
| 17:45 - 18:00 | Advanced 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 | |
| 18:00 - 18:15 | ||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||
| 18:45 - 19:00 | Advanced 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 | ||
| 19:00 - 19:15 | ||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 19:45 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | Beginners 06:00-07:00 | Beginners 06:00-07:00 | Beginners 06:00-07:00 | |||
| 06:15 - 06:30 | ||||||
| 06:30 - 06:45 | ||||||
| 06:45 - 07:00 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | Beginners 10:30-11:30 | |||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||
| 12:00 - 12:15 | Beginners 12:00-13:00 | Beginners 12:00-13:00 | ||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||
| 12:45 - 13:00 | ||||||
| 17:45 - 18:00 | Beginners 17:45-18:45 | Beginners 17:45-18:45 | Beginners 17:45-18:45 | Beginners 17:45-18:45 | Beginners 17:45-18:45 | |
| 18:00 - 18:15 | ||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||
| 18:45 - 19:00 | Beginners 18:45-19:45 | Beginners 18:45-19:45 | Beginners 18:45-19:45 | Beginners 18:45-19:45 | ||
| 19:00 - 19:15 | ||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 19:45 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:15 | Kids 3-4 08:00-08:40 | |||||
| 08:15 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||
| 08:45 - 09:00 | Kids 5-7 08:45-09:30 | |||||
| 09:00 - 09:15 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||
| 09:30 - 09:45 | Kids 8-12 09:35-10:20 | |||||
| 09:45 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:15 | ||||||
| 10:15 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | Teens 10:30-11:30 | |||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||
| 15:15 - 15:30 | Kids 3-4 15:20-16:00 | Kids 3-4 15:20-16:00 | Kids 3-4 15:20-16:00 | Kids 3-4 15:20-16:00 | Kids 3-4 15:20-16:00 | |
| 15:30 - 15:45 | ||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 5-7 16:05-16:50 Kids 8-12 16:55-17:40 | Kids 5-7 16:05-16:50 Kids 8-12 16:55-17:40 | Kids 5-7 16:05-16:50 Kids 8-12 16:55-17:40 | Kids 5-7 16:05-16:50 Kids 8-12 16:55-17:40 | Kids 5-7 16:05-16:50 Kids 8-12 16:55-17:40 | |
| 16:15 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||
| 17:45 - 18:00 | Teens 17:45-18:45 | Teens 17:45-18:45 | Teens 17:45-18:45 | Teens 17:45-18:45 | Teens 17:45-18:45 | |
| 18:00 - 18:15 | ||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 18:45 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:15 | Kids 3-4 08:00-08:40 | |||||
| 08:15 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||
| 15:15 - 15:30 | Kids 3-4 15:20-16:00 | Kids 3-4 15:20-16:00 | Kids 3-4 15:20-16:00 | Kids 3-4 15:20-16:00 | Kids 3-4 15:20-16:00 | |
| 15:30 - 15:45 | ||||||
| 15:45 - 16:00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:00 | Kids 5-7 08:45-09:30 | |||||
| 09:00 - 09:15 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 5-7 16:05-16:50 | Kids 5-7 16:05-16:50 | Kids 5-7 16:05-16:50 | Kids 5-7 16:05-16:50 | Kids 5-7 16:05-16:50 | |
| 16:15 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||
| 16:45 - 17:00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 09:45 | Kids 8-12 09:35-10:20 | |||||
| 09:45 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:15 | ||||||
| 10:15 - 10:30 | ||||||
| 16:45 - 17:00 | Kids 8-12 16:55-17:40 | Kids 8-12 16:55-17:40 | Kids 8-12 16:55-17:40 | Kids 8-12 16:55-17:40 | Kids 8-12 16:55-17:40 | |
| 17:00 - 17:15 | ||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 17:45 |